灵耀14(酷睿i5-1035G1/16GB/512GB) | 型号别称 | |
---|---|---|
2020年6月 | 上市时间 | |
主流轻薄本 | 产品分类 | |
轻薄便携本 | 产品定位 | |
Windows 10 | 操作系统 | |
选机热点 |
Intel Core i5-1035G1(1.0GHz/L3 6M) | 处理器 | |
---|---|---|
四核心/八线程 | 核心/线程 | |
Ice Lake | 核心架构 | |
第十代酷睿i5 | 处理器系列 | |
1.0GHz | 处理器主频 | |
最高频率 | ||
L3 6M | 三级缓存 |
16GB | 内存容量 | |
---|---|---|
LPDDR4X | 内存类型 | |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持16GB | 最大支持内存 |
SSD固态硬盘 | 硬盘类型 | |
---|---|---|
512GB SSD | 硬盘容量 | |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | |
光驱描述 |
14英寸 | 屏幕尺寸 | |
---|---|---|
60Hz | 屏幕刷新率 | |
1920×1080 | 分辨率 | |
16:9 | 显示比例 | |
屏幕类型 | ||
16:9比例,60Hz屏,宽屏,LED背光 | 显示屏描述 |
集成显卡 | 显卡类型 | |
---|---|---|
显卡芯片 | ||
共享系统内存 | 显存容量 | |
显存位宽 | ||
显存类型 | ||
显卡性能 |
4芯锂电池 | 电池类型 | |
---|---|---|
65W电源适配器 | 电源适配器 | |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | |
工作时间 | ||
待机时间 |
内置摄像头 | 摄像头 | |
---|---|---|
支持指纹识别 | 生物识别功能 | |
内置扬声器 | 扬声器 | |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
无线网卡 | ||
内置蓝牙 | 蓝牙 | |
网卡 |
触摸板 | 输入设备 | |
---|---|---|
1个USB3.1 | USB | |
micro SD | 读卡器 | |
HDMI接口,耳机/麦克风插孔,直流电源插孔,Thunderbolt雷电接口 | 其它接口 |
319×208×13.5mm | 规格 | |
---|---|---|
13.5mm | 厚度 | |
约1.15kg | 重量 | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
松木青 | 外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |