Ryzen 7 4800H | 型号 | |
---|---|---|
处理器系列 | ||
核心名称 | ||
八核十六线程 | 核心/线程 | |
7nm | 制程工艺 | |
45W | TDP功耗 |
2.9-4.2GHz | 主频 | |
---|---|---|
加速技术 | ||
外频 | ||
倍频 | ||
总线频率 | ||
最高支持内存频率 |
一级缓存 | ||
---|---|---|
二级缓存 | ||
12MB | 三级缓存 |
集成显示核心 | ||
---|---|---|
显示核心 | ||
流处理器 | ||
核心频率 | ||
3D API | ||
核心制程 |
节能技术 | ||
---|---|---|
多媒体指令集 | ||
64位计算 | ||
Virtualization(虚拟化) | ||
HyperTransport总线技术 | ||
Hyper-Threading(超线程): |
其它性能 |
---|
封装尺寸 | ||
---|---|---|
接口类型 | ||
核心电压 |