價 格: | 已下架 |
服務保障: | 全國聯保 |
如需購買請聯系商家到實體店自提。路線詳情可咨詢以下電話:
18616017710合作項目組 | |
基本參數 | |
型號 | UHD520 |
產品類型 | 家庭影院型 |
顯示晶片 | 0.47英寸DMD晶片 |
投影光度 | 2300流明 |
標準解析度 | 3840╳2160 |
投影對比度 | 250000:1 |
投影技術 | DLP |
投影距離 | 1.2-8.1米 |
鏡頭參數 | |
光圈範圍 | F1.94-2.23 |
實際焦距 | f=12.81-16.74mm |
變焦比 | 1.3X |
燈泡參數 | |
螢幕參數 | |
投影色彩 | 10.7億色 |
螢幕比例 | 4:3,16:9 |
投影尺寸 | 34-300英寸 |
光軸(偏稱軸) | 垂直:105%-115%±5% |
接口參數 | |
輸入端子 | 1╳HDMI 2.0:HDCP2.2(MHL2.1) 1╳HDMI 1.4a 1╳VGA In 1╳Audio In |
輸出端子 | 1╳Audio Out 1╳SPDIF out 1╳12V Trigger |
控制端子 | 1╳USB 2.0(5V/1.5A) 1╳USB A 1╳RS232C |
功耗參數 | |
擴音器 | 5W╳2 |
噪音 | 25dB |
電源 | AC100-240V±10%,50/60Hz |
正常功耗 | 300W,待機功率:<0.5W |
系統配置 | |
其他參數 | |
掃描頻段 | 水平:31-135kHz;垂直:24-120Hz |
菜單語言 | 支援中文 |
視頻信號 | SDTV 480i/p,576i/p,HDTV 720p(50/60Hz),1080i(50/60Hz),1080p(24/50/60Hz),UHD 2160p(24/50/60Hz) |
產品尺寸 | 396╳281╳118mm |
重量 | 5.4kg |
商家信譽: | 15 ![]() |
主營業務: | 投影機 |
創店時間: | 2009-01-21 |
公 司 名: | 上海昊騰影音系統 |
聯 系 人: | 范三波 |
電 話: | 18616017710 400-990-8533 |
地 址: | 上海市普陀區新村路423弄2號樓1樓22室 |
飄飄用心服務 | |
波波用心服務 |