價 格: | 21400元 |
服務保障: | 如實描述 全國聯保 |
如需購買請聯系商家到實體店自提。路線詳情可咨詢以下電話:
020-87568580第三方跑分 | |
DXO總分 | 99分 |
基本參數 | |
型號 | ILCE-7RM4 |
型號別稱 | A7R4 |
發佈時間 | 2019年 |
相機類型 | 單電數碼相機 |
相機畫幅 | 全畫幅相機 |
總像素 | 6250萬像素 |
有效像素 | 6100萬像素 |
操作模式 | 全自動 |
傳感器類型 | Exmor R CMOS傳感器 |
傳感器尺寸 | 35.7╳23.8mm |
影像處理系統 | BIONZ X |
最大解析度 | 9600╳6400 |
照片解析度 | 圖像尺寸(像素)[3:2] 35公厘全幀L:9504 x 6336(60 M),M:6240 x 4160(26 M),S:4752 x 3168(15M)APS-C L:6240 x 4160(26 M),M:4752 x 3168 (15M),S:3120 x 2080(6.5 M) 圖像尺寸(像素)[4:3] 35公厘全幀L:8448 x 6336(54 M),M:5552 x 4160(23 M),S:4224 x 3168(13M)APS-C L:5552 x 4160(23 M),M:4224 x 3168 (13 M),S:2768 x 2080(5.8 M) 圖像尺寸(像素)[16:9] 35公厘全幀L:9504 x 5344(51 M),M:6240 x 3512(22 M),S:4752 x 2672(13M)APS-C L:6240 x 3512(22 M),M:4752 x 2672 (13 M),S:3120 x 1752(5.5 M) 圖像大小(PIXELS)[1:1] 35公厘全幀L:6336 x 6336(40 M),M:4160 x 4160(17 M),S:3168 x 3168(10M)APS-C L:4160 x 4160(17 M),M:3168 x 3168 (10M),S:2080 x 2080(4.3 M) |
鏡頭參數 | |
對焦方式 | 自動對焦,手動對焦,自動跟蹤對焦,單點對焦,多重對焦,中央對焦,觸屏選擇對焦,9點人工智能自動對焦,面部優先對焦,連續自動對焦,多次自動對焦 |
對焦系統 | 35公厘全畫幅:567點(相位偵測AF),帶全畫幅鏡頭的APS-C模式:325點(相位偵測AF),帶APS-C鏡頭:247點(相位偵測AF)/ 425點(對比度偵測AF) |
螢幕參數 | |
液晶屏尺寸 | 2.95英寸 |
液晶屏像素 | 144萬像素 |
液晶屏特性 | 觸摸屏,LCD顯示屏,圖形顯示,顯示所有資訊,無顯示資訊,數字水準儀,直方圖 |
視野率 | 100%視野率 |
光度調節 | 5級 |
取景器類型 | 液晶屏取景,電子取景器 |
電子取景器像素 | 576萬像素 |
曝光控制參數 | |
曝光模式 | 全自動曝光,程式自動曝光(P),光圈優先曝光(A),快門優先(S),手動曝光(M) |
曝光補償 | ±5級,以1/3級或1/2級增減,±5級,以1/3級或1/2級增減 |
測光方式 | 點測光,中央重點測光,多重測光,平均測光,局部測光,評價測光,256區矩陣測光 |
ISO感光度 | 自動 |
白平衡模式 | 自動,晴天(日光),陰天,白熾燈,熒光燈,鎢絲燈,自定義 |
場景模式 | 全自動 |
視頻拍攝參數 | |
視頻拍攝功能 | 支援視頻拍攝 |
拍攝防抖 | 支援 |
視頻格式 | XAVC S:MPEG-4 AVC / H.264,AVCHD:MPEG-4 AVC / H.264 |
音頻系統 | XAVC S:LPCM 2ch,AVCHD:Dolby®Digital(AC-3)2ch,Dolby®DigitalStereo Creator |
麥克風 | 內置麥克風 |
擴音器 | 內置擴音器,單聲道 |
視頻解析度 | 3840╳2160,1920╳1080 |
視頻拍攝幀數(fps) | NTSC模式:1fps,2fps,4fps,8fps,15fps,30fps,60fps,120fps PAL模式:1fps,2fps,3fps,6fps,12fps,25fps,50fps,100fps |
即時對焦 | 支援即時對焦 |
即時變焦 | 支援即時變焦 |
其它視頻參數 | 圖像尺寸(像素),NTSC XAVC S 4K:3840 x 2160(30p,100 M),3840 x 2160(24p,100 M),3840 x 2160(30p,60 M),3840 x 2160(24p,60 M),XAVC S HD:1920 x 1080(120p,100M),1920 x 1080(120p,60M),1920 x 1080(60p,50M),1920 x 1080(30p,50M),1920 x 1080(24p,50M),1920 x 1080(60p,25M) ),1920 x 1080(30p,16M),AVCHD:1920 x 1080(60i,24M,FX),1920 x 1080(60i,17M,FH) 圖像尺寸(像素),PAL XAVC S 4K:3840 x 2160(25p,100M),3840 x 2160(25p,60M),XAVC S HD:1920 x 1080(100p,100M),1920 x 1080(100p,60M),1920 x 1080(50p, 50M),1920 x 1080(25p,50M),1920 x 1080(50p,25M),1920 x 1080(25p,16M),AVCHD:1920 x 1080(50i,24 M,FX),1920 x 1080(50i, 17 M,FH) 圖像幀率 NTSC模式:1fps,2fps,4fps,8fps,15fps,30fps,60fps,120fps PAL模式:1fps,2fps,3fps,6fps,12fps,25fps,50fps,100fps |
性能參數 | |
快門速度 | 靜止圖像:1/8000至30秒 電影:1/8000至1/4(1/3步長),在自動模式下最高1/60(在自動慢速快門模式下最高為1/30) |
防抖功能 | 雙重防抖 |
遙控功能 | 支援遙控功能 |
連拍 | 支援連拍功能,10張/秒 |
自拍 | 支援自拍功能 |
WiFi | IEEE 802.11a/b/g /n/ac(2.4 GHz頻段/ 5 GHz頻段) |
藍牙 | 支援,4.1 |
閃光燈參數 | |
機身閃光燈 | 無機身閃光燈 |
外接閃光燈 | 支援外接閃光燈 |
存儲及連接參數 | |
存儲介質 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,Micro SD卡,Micro SDHC卡,Micro SDXC卡 |
機身記憶體 | 無機身記憶體 |
照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW,MPO |
視頻/音頻接口 | 麥克風接口,耳機接口,Micro HDMI輸出接口 |
附件及電源參數 | |
電池 | NP-FZ100 |
電池容量 | 2280mAh |
電池續航時間 | 約530張 約90分鐘拍攝 |
電源適配器 | BC-QZ1 |
外觀參數 | |
顏色 | 黑色 |
外形設計 | 金屬外殼設計 |
尺寸 | 128.9╳96.4╳67.3mm |
重量 | 665g(包含電池和存儲卡) |
其它參數 | |
菜單語言 | 簡體中文,繁體中文,英文,德文,法文,日文,韓文,俄文,等多國語言 |
高清視頻 | 720p 1280╳720 |
公 司 名: | 佳恆數碼 |
商家信譽: | 221 ![]() |
波士好評: | 100% |
主營業務: | 數碼相機,鏡頭,數碼攝像機(DV),三腳架/雲台,無人機,閃光燈,雙筒望遠鏡,濾鏡,數碼錄音筆,攝影包,攝影周邊設備,電池/充電器,音頻/視頻會議系統,全景相機,MP3,單筒望遠鏡,轉接環/轉接筒,標簽紙,VR眼鏡,智能機器人,學習機/覆讀機,耳機放大器,耳機,MP4,數碼存儲卡/讀卡器,移動電源,照片印表機,電子書,麥克風 |
創店時間: | 2002-07-02 |